
Boxoffice.es: Tras unas cuantas discusiones con Pau, siempre de buen rollo, hemos decidido que me lance a la piscina del maravilloso mundo de escribir sobre cine. La excusa es el próximo estreno del musical Nine. Llega el 22 de enero a España, con la dirección de Rob Marshall, artífice de Chicago y bastante criticado por Memorias de una Geisha. Aquí vuelve al género que mejor sabe hacer, el musical. A continuación y para abrir boca, os dejamos la tabla de los títulos musicales de esta década:
Título Recaudación EE.UU. Recaudación Intern. Recaudación España
1 Chicago (2002) 170,68M$ 136M$ 8,83M€
2 Mamma Mia! (2008) 144,13M$ 465M$ 13,58M€
3 Hairspray (2007) 118,87M$ 83,67M$ 2,61M€
4 Dreamgirls (2006) 103,36M$ 51,57M$ 1,26M€
5 High School Musical 3 (2008) 90,5M$ 162,34M$ 9M€
6 Moulin Rouge! (2001) 57,38M$ 121,82M$ 8,44M€
7 Sweeney Todd (2008) 52,89M$ 99.62M$ 3,3M€
8 El fantasma de la Ópera 51M$ 103,38M$ 2,64M€
9 Rent (2005) 29M$ 2,59M$ –
10 Across the Universs (2007) 24M$ 5M$ 83.330€
# TOTAL 842M$ 1.231M$ 50M€
No hay comentarios:
Publicar un comentario